Oficina "A Dinâmica da Geometria através das TIC"
Lista de Participantes e Contactos (1999)
| Nome | Escola | Presenças | Créditos |
| Odina Neves | EB 2,3 Delfim Santos | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| Manuela Gema | EB 2,3 Delfim Santos | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| Teresa Sousa | EB 2,3 Eugénio Santos | 1;2;3;4;5;-;7 | 2,2 |
| Heloísa Madeira | EB 2,3 Luís Camões | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| Barbara Simões | EB 2,3 Luís Camões | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| M. Carmo Barreto | EB 2,3 Luís Camões | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| Jorge Mascarenhas | ES Caneças | 1;2;3;4;-;6;7 | 2,2 |
| Florbela Rita | ES Olaias | 1;-;-;-;-;-;- | - |
| Vera Loureiro | Es Olaias | 1:-;-;-:-;-;- | - |
| Eduardo Oliveira | ES Ramada | 1;2;3;4;5;6;7 | 2,2 |
| Lídia Lopes | ES Seomara Costa Primo | 1;-;-;-;-;-;- | - |
| Marília Fernandes | ES Seomara Costa Primo | 1;-:-;-;-;-;- | - |
| Emília Santos | ES Seomara Costa Primo | -;-;3;4;-;6;7 | 1,1 |
| Isabel Sorte | ES Seomara Costa Primo | -;-:3;4;-;6;7 | 1,1 |
| Maria João Teixeira | Ext. Marista Lisboa | -;2:-;4;5;6;7 | 1,1(Falta entregar trabalho) |
| Isabel Santos | ES Amadora | 1;2;-;4;5;6;7 | 2,2 |
Última modificação a 20-04-2004