Associação Cultural Moinho da Juventude
| Actividade | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio aos TPC´S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Revisões para Testes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Organização de Cadernos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Formação "Olá Jovem" | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Fim-de-semana Temático | x | x | ||||||||||
| Participação no Kolá S.Jon | x | |||||||||||
| Dias Temáticos | x | x | x | x | x | |||||||
| Ida à Praia | x | x | ||||||||||
| Jantar de Grupo | x | |||||||||||
| Visitas ás Famílias | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Métodos de Estudo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cooperação Inter núcleos | x | x | x | |||||||||
| Festa Natal | x |
Funcionam duas turmas. Uma turma do 5º e 6º ano às segundas e quartas, e a outra turma para o 7º, 8º e 9º ano às terças e quintas.
Cada turma tem um máximo de 20 jovens acompanhados por 3 monitores.