Associação Cultural Moinho da Juventude
As equipas são compostas por um mínimo de 5 elementos independentemente da sua idade.
Há participação de 8 bairros e de 16 equipas do Bairro da Cova da Moura.
| Actividade | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinos/Reuniões | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Jogos para Campeonato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Torneio Jacinto Varela Inter bairros | x | |||||||||||
| Torneio Jacinto Varela Cova da Moura | x | |||||||||||
| Formação Técnica e Pedagógica c/ Jovens | x | x | ||||||||||
| Consultas Médicas | x | x | ||||||||||
| Matinés | x | |||||||||||
| Visitas ás Famílias | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Actividades Radicais | x | |||||||||||
| Festa Natal | x | |||||||||||
| Torneio Convívio c/ PSP | x |
Existe um protocolo com a Associação Nuno Xavier, que assegura médicos voluntários para realizar, aos jovens envolvidos no projecto, as consultas médicas exigidas pela Associação de Futebol de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol.
Os escalões estão na Primeira Divisão Nacional( Juniores, Juvenis), na II Divisão Nacional ( Seniores e as atletas Femininas).
A formação com os atletas a nível técnico e a nível das competências pessoais fomenta o espírito de equipa.